Пульмонолога, невролога, травматолога - ортопеда, оториноларинголога, фтизиатра, торакального хирурга, акушера-гинеколога, психиатра-нарколога;
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Консультации врачей-специалистов при отсутствии медицинских показаний или без направления врача" |
||||
Врача-специалиста 2 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
хирургического профиля | консультация | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
хирургического профиля | консультация | 10,35 | 0,00 | 10,35 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 10,30 | 0,00 | 10,30 |
хирургического профиля | консультация | 11,08 | 0,00 | 11,08 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Консультации врачей-специалистов при отсутствии медицинских показаний или без направления врача" |
||||
Врача-специалиста 2 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 10,70 | 0,00 | 10,70 |
хирургического профиля | консультация | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
хирургического профиля | консультация | 11,85 | 0,00 | 11,85 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
хирургического профиля | консультация | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Консультации врачей-специалистов при отсутствии медицинских показаний или без направления врача" |
||||
Врача-специалиста 2 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
хирургического профиля | консультация | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
Врача-специалиста 1 квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
хирургического профиля | консультация | 36,50 | 0,00 | 36,50 |
Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
терапевтического профиля | консультация | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
хирургического профиля | консультация | 37,50 | 0,00 | 37,50 |