ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Рентгенологические исследования" | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,65 | 0,06 | 5,71 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 35*35) | исследование | 3,30 | 2,86 | 6,16 |
в двух проекциях (рентгенпленки 35*35 и 30*40) | исследование | 4,80 | 5,05 | 9,85 |
Линейная томография: | ||||
первый снимок (рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
первый снимок (рентгенпленка 24*30) | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
первый снимок (рентгенпленка 30*40) | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
каждый последующий (рентгенпленка 18*24) | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
каждый последующий (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
каждый последующий (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
Рентгенография гортани (обзорная) (рентгенпленка 18*24) | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости (рентгенпленка 35*35) | исследование | 4,80 | 2,82 | 7,62 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода (2 рентгенпленки 24*30, рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,78 | 6,12 | 10,90 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике (2 рентгенпленки 24*30, рентгенпленка 18*24) | исследование | 9,52 | 6,51 | 16,03 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 30*40) | исследование | 4,80 | 4,44 | 9,24 |
Рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
Рентгенография придаточных пазух носа (рентгенпленка 13*18) | исследование | 3,30 | 0,47 | 3,77 |
Рентгенография височно-челюстного сустава (рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография нижней челюсти (в 1-ой проекции) (рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография костей носа (рентгенпленка 13*18) | исследование | 3,30 | 0,47 | 3,77 |
Рентгенография височной кости (рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография ключицы (рентгенпленка 18*24) | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
Рентгенография ребер: | ||||
рентгенпленка 24*30 | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
рентгенпленка 30*40 | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
Рентгенография грудины (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 8,00 | 2,67 | 10,67 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений (рентгенпленка 30*40) | исследование | 8,00 | 2,25 | 10,25 |
Функциональное исследование позвоночника: | ||||
3 рентгенпленки 18*24 | исследование | 6,50 | 2,43 | 8,93 |
3 рентгенпленки 24*30 | исследование | 6,50 | 3,97 | 10,47 |
Рентгенография костей таза (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
Экскреторная урография (3 рентенпленки 30*40) | исследование | 17,70 | 23,89 | 41,59 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Рентгенологические исследования" | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,65 | 0,06 | 5,71 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 2,86 | 6,16 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 5,05 | 9,85 |
Линейная томография: | ||||
первый снимок (рентгенпленка 18*24) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
первый снимок (рентгенпленка 24*30) | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
первый снимок (рентгенпленка 30*40) | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
каждый последующий (рентгенпленка 18*24) | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
каждый последующий (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
каждый последующий (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 2,82 | 7,62 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,60 | 6,12 | 11,72 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 11,30 | 6,51 | 17,81 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 30*40) | исследование | 4,80 | 4,44 | 9,24 |
Рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 1,36 | 4,66 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 | 0,47 | 3,77 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография нижней челюсти (в 1-ой проекции) | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография костей носа | исследование | 3,30 | 0,47 | 3,77 |
Рентгенография височной кости | исследование | 4,80 | 0,85 | 5,65 |
Рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 0,85 | 4,15 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | исследование | 4,80 | 2,67 | 7,47 |
Рентгенография ребер | ||||
рентгенпленка 24*30 | исследование | 4,80 | 1,36 | 6,16 |
рентгенпленка 30*40 | исследование | 4,80 | 2,25 | 7,05 |
Рентгенография грудины | исследование | 8,00 | 2,67 | 10,67 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,00 | 2,25 | 10,25 |
Функциональное исследование позвоночника: | ||||
рентгенпленка 18*24 | исследование | 6,50 | 2,43 | 8,93 |
рентгенпленка 24*30 | исследование | 6,50 | 3,97 | 10,47 |
Рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 2,25 | 5,55 |
Экскреторная урография | исследование | 17,70 | 23,89 | 41,59 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Рентгенологические исследования" | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 18,50 | 0,06 | 18,56 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 2,86 | 21,36 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 5,05 | 32,55 |
Линейная томография: | ||||
первый снимок (рентгенпленка 18*24) | исследование | 27,50 | 0,85 | 28,35 |
первый снимок (рентгенпленка 24*30) | исследование | 27,50 | 1,36 | 28,86 |
первый снимок (рентгенпленка 30*40) | исследование | 27,50 | 2,25 | 29,75 |
каждый последующий (рентгенпленка 18*24) | исследование | 18,50 | 0,85 | 19,35 |
каждый последующий (рентгенпленка 24*30) | исследование | 18,50 | 1,36 | 19,86 |
каждый последующий (рентгенпленка 30*40) | исследование | 18,50 | 2,25 | 20,75 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 18,50 | 0,85 | 19,35 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 27,50 | 2,82 | 30,32 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 18,50 | 6,12 | 24,62 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 37,00 | 6,51 | 43,51 |
Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 18,50 | 1,36 | 19,86 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 18,50 | 2,25 | 20,75 |
в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | исследование | 27,50 | 1,36 | 28,86 |
в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | исследование | 27,50 | 2,25 | 29,75 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | исследование | 18,50 | 1,36 | 19,86 |
в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | исследование | 18,50 | 2,25 | 20,75 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 24*30) | исследование | 27,50 | 2,67 | 30,17 |
в двух проекциях (2 рентгенпленки 30*40) | исследование | 27,50 | 4,44 | 31,94 |
Рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 1,36 | 19,86 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 2,67 | 30,17 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 18,50 | 0,47 | 18,97 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 27,50 | 0,85 | 28,35 |
Рентгенография нижней челюсти (в 1-ой проекции) | исследование | 27,50 | 0,85 | 28,35 |
Рентгенография костей носа | исследование | 18,50 | 0,47 | 18,97 |
Рентгенография височной кости | исследование | 27,50 | 0,85 | 28,35 |
Рентгенография ключицы | исследование | 18,50 | 0,85 | 19,35 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | исследование | 27,50 | 2,67 | 30,17 |
Рентгенография ребер | ||||
рентгенпленка 24*30 | исследование | 27,50 | 1,36 | 28,86 |
рентгенпленка 30*40 | исследование | 27,50 | 2,25 | 29,75 |
Рентгенография грудины | исследование | 46,00 | 2,67 | 48,67 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 46,00 | 2,25 | 48,25 |
Функциональное исследование позвоночника: | ||||
3 рентгенпленки 18*24 | исследование | 37,00 | 2,43 | 39,43 |
3 рентгенпленки 24*30 | исследование | 37,00 | 3,97 | 40,97 |
Рентгенография костей таза | исследование | 18,50 | 2,25 | 20,75 |
Экскреторная урография | исследование | 90,00 | 23,89 | 113,89 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 35,00 | 0,00 | 35,00 |