ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Цифровые рентгенологические исследования" | ||||
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 0,11 | 4,91 |
Цифровая рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография костей носа | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография ребер | исследование | 4,80 | 0,11 | 4,91 |
Цифровая рентгенография грудины | исследование | 8,00 | 0,11 | 8,11 |
Цифровое функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,50 | 0,11 | 6,61 |
Цифровая рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости (проводимая на передвижном флюорографическом кабинете "Пульмоэкспресс") | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Цифровые рентгенологические исследования | ||||
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,80 | 0,11 | 4,91 |
Цифровая рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография костей носа | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография ключицы | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,80 | 0,16 | 4,96 |
Цифровая рентгенография ребер | исследование | 4,80 | 0,11 | 4,91 |
Цифровая рентгенография грудины | исследование | 8,00 | 0,11 | 8,11 |
Цифровое функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,50 | 0,11 | 6,61 |
Цифровая рентгенография костей таза | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости (проводимая на передвижном флюорографическом кабинете "Пульмоэкспресс") | ||||
в одной проекции | исследование | 3,30 | 0,11 | 3,41 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Цифровые рентгенологические исследования | ||||
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 0,16 | 27,66 |
Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 27,50 | 0,11 | 27,61 |
Цифровая рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 0,16 | 27,66 |
Цифровая рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 0,16 | 27,66 |
Цифровая рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
в двух проекциях | исследование | 27,50 | 0,16 | 27,66 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
Цифровая рентгенография костей носа | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
Цифровая рентгенография ключицы | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 27,50 | 0,16 | 27,66 |
Цифровая рентгенография ребер | исследование | 27,50 | 0,11 | 27,61 |
Цифровая рентгенография грудины | исследование | 46,00 | 0,11 | 46,11 |
Цифровое функциональное исследование позвоночника | исследование | 37,00 | 0,11 | 37,11 |
Цифровая рентгенография костей таза | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости (проводимая на передвижном флюорографическом кабинете "Пульмоэкспресс") | ||||
в одной проекции | исследование | 18,50 | 0,11 | 18,61 |
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.