Эзофагогастодуоденоскопия и трахеобронхоскопия;
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 22,50 | 6,44 | 28,94 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 18,80 | 6,91 | 25,71 |
Еюноскопия | исследование | 26,20 | 6,44 | 32,64 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | процедура | 6,05 | 0,00 | 6,05 |
Взятие материала на цитологическое исследование | процедура | 6,05 | 0,00 | 6,05 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 22,50 | 6,44 | 28,94 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 18,80 | 6,91 | 25,71 |
Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 29,60 | 6,44 | 36,04 |
Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) | исследование | 35,00 | 6,44 | 41,44 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 18,80 | 6,91 | 25,71 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | процедура | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
Взятие материала на цитологическое исследование | процедура | 6,20 | 0,00 | 6,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Эндоскопические диагностические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 49,95 | 6,44 | 56,39 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 47,50 | 6,91 | 54,41 |
Эндоскопические лечебно-диагностические исследования | ||||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 61,35 | 6,44 | 67,79 |
Эзофагогастродуоденоскопия (сложная) | исследование | 72,65 | 6,44 | 79,09 |
Трахеобронхоскопия | исследование | 47,50 | 6,91 | 54,41 |
Прочие манипуляции | ||||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | процедура | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
Взятие материала на цитологическое исследование | процедура | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
* в учреждении ведется предварительная запись на проведение исследований по эндоскопической диагностике по тел. +375 (232) 31 55 84.
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.