головного мозга, позвоночника, костей и суставов, органов грудной клетки, брюшной полости;
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость медицинских услуг | ||||
для граждан Республики Беларусь, бел.руб | для иностранных граждан с видом жительства Республики Беларусь, бел.руб. | для иностранных граждан | |||||
BYN (бел.руб) |
RUB (росс.руб.) |
USD (долл.США) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 12,23 | 12,23 | 105,13 | 3 280 | 49,3 |
2 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 65,60 | 66,60 | 191,20 | 5 970 | 89,7 |
3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 9,83 | 9,83 | 69,63 | 2 170 | 32,7 |
4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 61,90 | 62,50 | 132,70 | 4 140 | 62,3 |
5 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 12,23 | 12,23 | 87,13 | 2 720 | 40,9 |
6 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 65,60 | 66,60 | 144,20 | 4 500 | 67,6 |
7 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 14,63 | 14,63 | 105,13 | 3 280 | 49,3 |
8 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | исследование | 69,60 | 70,70 | 191,20 | 5 970 | 89,7 |
9 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 14,63 | 14,63 | 105,13 | 3 280 | 49,3 |
10 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 69,60 | 70,70 | 191,20 | 5 970 | 89,7 |
11 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | исследование | 12,23 | 12,23 | 87,13 | 2 720 | 40,9 |
12 | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | исследование | 65,60 | 66,60 | 144,20 | 4 500 | 67,6 |
13 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 4,93 | 4,93 | 37,63 | 1 170 | 17,7 |
14 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 53,95 | 54,30 | 89,70 | 2 800 | 42,1 |
15 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 12,23 | 12,23 | 87,13 | 2 720 | 40,9 |
16 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 65,60 | 66,60 | 144,20 | 4 500 | 67,6 |
17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 12,23 | 12,23 | 87,13 | 2 720 | 40,9 |
18 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 65,60 | 66,60 | 144,20 | 4 500 | 67,6 |
19 | КТ-ангиография | исследование | 24,30 | 24,13 | 125,00 | 3 900 | 58,6 |
20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||
20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 12,10 | 12,20 | 70,00 | 2 190 | 32,8 |
20.2. | подсчет объема | исследование | 14,50 | 14,60 | 84,00 | 2 620 | 39,4 |
20.3. | сравнение КТ исследований в динамике | исследование | 12,10 | 12,20 | 70,00 | 2 190 | 32,8 |
21 | Прочие исследования | ||||||
21.1. | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 8,20 | 8,20 | 25,00 | 780 | 11,7 |
21.2. | Запись результатов исследования на CD-диск пациента | услуга | 1,32 | 1,32 | 3,60 | 110 | 1,7 |
22 | Предоставление для медицинского применения государственными учреждениями здравоохранения по желанию граждан иных изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий и Республиканский формуляр лекарственных средств с оплатой за счет собственных средств граждан, средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь (дополнительно при проведении рентгеновской компьютерной томографии с контрастным усилением) |
||||||
22.1. | Шланг пациента длиной 250 см, с двумя клапанами безопасности XD2040 (Германия) |
штука | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 590 | 8,9 |
22.2. | Шланг давления с фильтром тонкой очистки XD2020 (Германия) |
штука | 92,69 | 92,69 | 92,69 | 2 890 | 43,5 |
* ведется предварительная запись по тел. +375 (232) 30 63 91. Обязательное наличие направления от врача-специалиста на проведение РКТ-исследования с указанием предварительного диагноза.
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.