удаление серной пробки; промывание лагун и миндалин, промывание наружного слухового прохода;
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Оториноларингология" | ||||
Манипуляции | ||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,24 | 0,06 | 2,30 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 5,93 | 0,15 | 6,08 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 5,56 | 0,77 | 6,33 |
Забор материала для лабораторных исследований | ||||
Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | манипуляция | 1,87 | 0,04 | 1,91 |
Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 1,87 | 0,04 | 1,91 |
Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 2,95 | 0,02 | 2,97 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Оториноларингология" | ||||
Манипуляции | ||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,58 | 0,06 | 2,64 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 6,95 | 0,15 | 7,10 |
Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 13,02 | 0,06 | 13,08 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 2,58 | 0,53 | 3,11 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 6,52 | 0,97 | 7,49 |
Аудиометрия | манипуляция | 10,86 | 0,03 | 10,89 |
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 6,52 | 0,34 | 6,86 |
Туалет уха | манипуляция | 2,16 | 0,06 | 2,22 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 3,45 | 0,12 | 3,57 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 6,52 | 0,77 | 7,29 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 4,32 | 0,68 | 5,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 8,66 | 1,05 | 9,71 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 3,45 | 0,04 | 3,49 |
Забор материала для лабораторных исследований | ||||
Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | манипуляция | 2,16 | 0,04 | 2,20 |
Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 2,16 | 0,04 | 2,20 |
Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 3,45 | 0,02 | 3,47 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Оториноларингология" | ||||
Манипуляции | ||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 10,00 | 0,06 | 10,06 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 26,50 | 0,15 | 26,65 |
Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 50,00 | 0,06 | 50,06 |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 10,00 | 0,53 | 10,53 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 25,00 | 0,97 | 25,97 |
Аудиометрия | манипуляция | 40,00 | 0,03 | 40,03 |
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 25,00 | 0,34 | 25,34 |
Туалет уха | манипуляция | 8,00 | 0,06 | 8,06 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 13,50 | 0,12 | 13,62 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 25,00 | 0,77 | 25,77 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 16,70 | 0,68 | 17,38 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 33,50 | 1,05 | 34,55 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 13,50 | 0,04 | 13,54 |
Забор материала для лабораторных исследований | ||||
Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию | манипуляция | 8,00 | 0,04 | 8,04 |
Забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 8,00 | 0,04 | 8,04 |
Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 13,00 | 0,02 | 13,02 |
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.