Электрокардиографические исследования:Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента):Реоэнцефалография (2 симметричных участка):Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании):
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,06 | 3,76 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,90 | 0,06 | 2,96 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 19,50 | 0,99 | 20,49 |
Исследование центральной гемодинамики | исследование | 4,00 | 0,05 | 4,05 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 3,00 | 0,13 | 3,13 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу (с нитроглицерином) | исследование | 0,50 | 0,08 | 0,58 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,13 | 3,83 |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу с нитроглицерином | исследование | 0,80 | 0,08 | 0,88 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 0,03 | 4,73 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) : | ||||
- с сальбутомолом | исследование | 4,60 | 0,05 | 4,65 |
- с беротеком | исследование | 4,60 | 0,09 | 4,69 |
Анализ результатов исследования функции внешнего дыхания (без функциональных проб) с оформлением заключения | исследование | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Функциональная диагностика | ||||
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,06 | 3,76 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,90 | 0,06 | 2,96 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 20,50 | 0,99 | 21,49 |
Исследование центральной гемодинамики | исследование | 4,00 | 0,05 | 4,05 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 3,00 | 0,13 | 3,13 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | исследование | 0,50 | 0,08 | 0,58 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,13 | 3,83 |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу | исследование | 0,80 | 0,08 | 0,88 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 0,03 | 4,73 |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу): | ||||
- с сальбутомолом | исследование | 4,60 | 0,05 | 4,65 |
- с беротеком | исследование | 4,60 | 0,09 | 4,69 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Функциональная диагностика: | ||||
Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | исследование | 14,25 | 0,06 | 14,31 |
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 11,45 | 0,06 | 11,51 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 52,00 | 0,99 | 52,99 |
Исследование центральной гемодинамики | исследование | 16,30 | 0,05 | 16,35 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 12,22 | 0,13 | 12,35 |
Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | исследование | 2,57 | 0,08 | 2,65 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 14,75 | 0,13 | 14,88 |
Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) за одну пробу | исследование | 3,00 | 0,08 | 3,08 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 18,60 | 0,03 | 18,63 |
Проведение функциональной пробы при исследо-вании функции внешнего дыхания (за одну пробу) : | ||||
- с сальбутомолом | исследование | 17,85 | 0,05 | 17,90 |
- с беротеком | исследование | 17,85 | 0,09 | 17,94 |