ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел: "Услуги по акушерству и гинекологии" | ||||
Гинекологические операции | ||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,68 | 3,44 | 9,12 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 5,68 | 1,75 | 7,43 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел: "Услуги по акушерству и гинекологии" | ||||
Гинекологические операции | ||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,75 | 3,44 | 10,19 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 6,75 | 1,75 | 8,50 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел: "Услуги по акушерству и гинекологии" | ||||
Гинекологические операции | ||||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,18 | 3,44 | 25,62 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,18 | 1,75 | 23,93 |