ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Хирургические манипуляции" | ||||
Хирургические манипуляции | ||||
Внутрисуставная блокада | манипуляция | 10,20 | 2,81 | 13,01 |
Паравертебральная блокада | манипуляция | 10,20 | 2,81 | 13,01 |
Мышечная блокада | манипуляция | 10,20 | 2,81 | 13,01 |
Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 13,50 | 2,81 | 16,31 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Раздел "Хирургические манипуляции" | ||||
Хирургические манипуляции | ||||
Внутрисуставная блокада | манипуляция | 29,25 | 2,81 | 32,06 |
Паравертебральная блокада | манипуляция | 29,25 | 2,81 | 32,06 |
Мышечная блокада | манипуляция | 29,25 | 2,81 | 32,06 |
Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 38,40 | 2,81 | 41,21 |
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.