| Должность | Образование | Количество вакантных мест | Предполагаемая заработная плата, руб. |
| Санитарка бактериологической лаборатории | Среднее общее | 1,0 | 923-977 |
| Уборщик помещений общежития | Среднее общее | 0,5 ставки | 468-495 |
| Санитарка бактериологической лаборатории | Среднее общее | 0.25 | 230-244 |
| Санитарка ДО №2 филиала №1 Гомельский противотуберкулезный диспансер | Среднее общее | 0.25 | 217-230 |
| Санитарка процедурного кабинета ДО №2 филиала №1 Гомельский противотуберкулезный диспансер | Среднее общее | 1.0 | 882-936 |
Целевая подготовка специалистов
Отдел кадров 80 232 31-54-80





