Пульмонолога, невролога, травматолога - ортопеда, оториноларинголога, фтизиатра, торакального хирурга, акушера-гинеколога, психиатра-нарколога;
Эзофагогастодуоденоскопия и трахеобронхоскопия;
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги | ||||
оказываемые гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим равные права | ||||
с гражданами Республики Беларусь на получение медицинской помощи, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Почки и надпочечники | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,20 | 7,22 |
Мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,77 | 0,27 | 9,04 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,55 | 0,27 | 10,82 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,77 | 0,27 | 9,04 |
Предстательная железа (трансректально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,77 | 0,20 | 8,97 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,20 | 7,22 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,35 | 7,37 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,23 | 7,25 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,56 | 0,27 | 17,83 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,20 | 7,22 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,77 | 0,27 | 9,04 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Мягкие ткани | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Плевральная полость | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,27 | 3,79 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,06 | 0,23 | 21,29 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,55 | 0,27 | 10,82 |
Панорамное сканирование | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,05 | 0,39 | 14,44 |
Парные суставы и параартикулярные мягкие ткани | ||||
в том числе: | ||||
Суставы парные | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 7,02 | 0,27 | 7,29 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 3,52 | 0,20 | 3,72 |
Всего стоимость исследования: | 14,06 | 0,67 | 14,73 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданами и лицам без гражданства, | ||||
постоянно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Почки и надпочечники | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,20 | 8,55 |
Мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,45 | 0,27 | 10,72 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,60 | 0,27 | 12,87 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (транс-абдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,45 | 0,27 | 10,72 |
Предстательная железа (трансректально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,45 | 0,20 | 10,65 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,20 | 8,55 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,35 | 8,70 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,23 | 8,58 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21,00 | 0,27 | 21,27 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,20 | 8,55 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,45 | 0,27 | 10,72 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Мягкие ткани | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Плевральная полость | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,27 | 4,42 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,10 | 0,23 | 25,33 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,60 | 0,27 | 12,87 |
Панорамное сканирование | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 16,85 | 0,39 | 17,24 |
Чрезкожная диагностическая биопсия | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
Парные суставы и параартикулярные мягкие ткани | ||||
в том числе: | ||||
Суставы парные | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,35 | 0,27 | 8,62 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 4,15 | 0,20 | 4,35 |
Всего стоимость исследования: | 16,65 | 0,67 | 17,32 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, | ||||
временно пребывающим или временно проживающим в Республике Беларусь, | ||||
в учреждении "Гомельская областная туберкулезная клиническая больница" | ||||
с 01 мая 2021 года |
Ультразвуковая диагностика | ||||
Почки и надпочечники | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,20 | 27,70 |
Мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,50 | 0,27 | 34,77 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 42,50 | 0,27 | 42,77 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,50 | 0,27 | 34,77 |
Предстательная железа (трансректально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,50 | 0,20 | 34,70 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,20 | 27,70 |
Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,35 | 27,85 |
Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,23 | 27,73 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 68,50 | 0,27 | 68,77 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,20 | 27,70 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,50 | 0,27 | 34,77 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Мягкие ткани | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Плевральная полость | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,27 | 14,77 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 82,50 | 0,23 | 82,73 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 41,50 | 0,27 | 41,77 |
Панорамное сканирование | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 55,50 | 0,39 | 55,89 |
Чрезкожная диагностическая биопсия | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
Парные суставы и параартикулярные мягкие ткани | ||||
в том числе: | ||||
Суставы парные | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,50 | 0,27 | 27,77 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Мягкие ткани (одна локализация) | ||||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,50 | 0,20 | 14,70 |
Всего стоимость исследования: | 56,50 | 0,67 | 57,17 |
* ведется предварительная запись по телефону +375 (232) 22 13 42
Указанная стоимость услуг в иностранной валюте является ориентировочной.
Оплата услуг производится в белорусских рублях.
удаление серной пробки; промывание лагун и миндалин, промывание наружного слухового прохода;
головного мозга, позвоночника, костей и суставов, органов грудной клетки, брюшной полости;
общий анализ крови, определение глюкозы крови, анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, мазок из носа на эозинофилы; коагулограмма; копрограмма, ревмопробы, определение общего холестерина, липидного спектра, биохимический анализ крови (определение белка, мочевины, креатинина, холестерина, билирубина и др.)
по направлению врача-нарколога, с использованием препарата, закупленного за счет собственных средств пациента
исследования на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в отделяемом в мокроте и промывных водах бронхов, в моче, в гное, отделяемом ран, инфильтратов, абсцессов, в транссудатах, экссудатах и так далее, в отделяемом глаз, носоглотки и носа; определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, микробиологические исследования на туберкулез;
Ф.И.О. |
Должность |
Время платного приема |
1. Кузьмич Марат Валерьевич |
врач-фтизиатр |
кабинет 14 9.00-15.00 |
2. Дедик Татьяна Николаевна |
врач-фтизиатр |
кабинет 4 8.30-16.00 пятница с 9.00 |
3. Перловская Дина Федоровна |
врач-пульмонолог |
кабинет 9 8.00-16.00 |
4. Лавренюк Лариса Николаевна |
врач-невролог |
кабинет 13 10.00-12.00 |
5. Тарасовец Елена Анатольевна |
врач-травматолог-ортопед |
корпус №3 9.00-13.00 (вторник-четверг) |
6. Айзенко Виктория Леонидовна |
врач-акушер-гинеколог |
корпус №3 8.00-9.30 пятница с 9.00 |
7. Левковский Рустам Владимирович |
врач-психиатр-нарколог второй квалификационной категории |
корпус №5 14.00-15.30 |
8. Горбачева Валентина Андреевна |
врач-педиатр |
кабинет 1 8.30-15.00 пятница с 9.00 |
9. Кутека Анастасия Владимировна |
врач-офтальмолог |
12.00-13.00 |
10. Лещенко Евгений Геннадьевич |
врач-оториноларинголог |
корпус №4 10.00-12.00 |